Klik på den optegning hvor du ønsker at se vores lejemål
- Ledig
- Udlejet
Erhvervslejemål i Højslev
- Ledig
- Udlejet
Adresse | By | Areal | Husleje pr. md. ekskl. moms | Ledig fra | Status |
---|---|---|---|---|---|
Østergårdsvej 6 A | Højslev | 312 | 9.095 | Nu | ledig |
Østergårdsvej 6 B | Højslev | 102 | - | udlejet | |
Viborgvej 246 | Højslev | 450 | - | udlejet | |
Søbyvej 50 Z | Højslev | 457.8 | - | udlejet | |
Søbyvej 50 K | Højslev | 74.7 | - | udlejet | |
Søbyvej 50 L | Højslev | 168.5 | - | udlejet | |
Søbyvej 50 N | Højslev | 68.1 | - | udlejet | |
Søbyvej 50 O | Højslev | 49.2 | - | udlejet | |
Søbyvej 50 B | Højslev | 118.3 | - | udlejet | |
Søbyvej 50 C | Højslev | 68.2 | 2.300 | Nu | ledig |
Søbyvej 50 A | Højslev | 136.1 | 2.388 | Nu | ledig |
Om vores erhvervslejemål i Højslev
I Højslev har vi en erhvervsejendom beliggende på Søbyvej 50. Her er primært lokaler til brug for lager, værksted og mindre produktion, samt et enkelt kontorlejemål.