Klik på den optegning hvor du ønsker at se vores lejemål
- Ledig
- Udlejet
Højslev
- Ledig
- Udlejet
Adresse | By | Areal | Værelser | Husleje pr. md. | Ledig fra | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Østerrisvej 14 A | Højslev | 73 | 3 | - | udlejet | |
Østerrisvej 14 B | Højslev | 51 | 2 | 3.517 | 01.11.2024 | ledig |
Toftevej 1 P | Højslev | 80 | 3 | - | udlejet | |
Toftevej 1 R | Højslev | 83 | 3 | - | udlejet | |
Østerrisvej 16 F | Højslev | 85 | 4 | - | udlejet | |
Langmosevej 4 | Højslev | 80.5 | 4 | - | udlejet | |
Langmosevej 6 | Højslev | 82.9 | 4 | - | udlejet | |
Østerrisvej 16 C | Højslev | 85 | 4 | - | udlejet | |
Østerrisvej 16 D | Højslev | 85 | 4 | - | udlejet | |
Østerrisvej 16 E | Højslev | 85 | 4 | - | udlejet | |
Viborgvej 227, 1. th. | Højslev | 51 | 2 | - | udlejet | |
Østerrisvej 12 | Højslev | 117 | 4 | - | udlejet | |
Langmosevej 2 | Højslev | 82.9 | 4 | - | udlejet | |
Viborgvej 227, st. tv. | Højslev | 54 | 2 | - | udlejet | |
Viborgvej 227, st. th. | Højslev | 93 | 3 | - | udlejet | |
Viborgvej 227, 1. tv. | Højslev | 54 | 2 | - | udlejet | |
Højslevgårdsvej 12D | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
Højslevgårdsvej 12E | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
Højslevgårdsvej 12F | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
Højslevgårdsvej 14A | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
Højslevgårdsvej 10A | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
Højslevgårdsvej 10B | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
Højslevgårdsvej 8B | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
Højslevgårdsvej 8C | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
Højslevgårdsvej 16C | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
Højslevgårdsvej 14B | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
Højslevgårdsvej 16 B | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
Højslevgårdsvej 16A | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
Højslevgårdsvej 8A | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
Østerrisvej 15 B | Højslev | 162 | 5 | - | udlejet | |
Østerrisvej 16 A | Højslev | 76 | 3 | - | udlejet | |
Østerrisvej 16 B | Højslev | 63 | 2 | - | udlejet | |
Østerrisvej 18 A | Højslev | 101 | 2 | - | udlejet | |
Østerrisvej 18 B th | Højslev | 83 | 2 | - | udlejet | |
Østerrisvej 18 B tv | Højslev | 84 | 2 | - | udlejet | |
Toftevej 1 N | Højslev | 75 | 3 | - | udlejet | |
Langmosevej 1, st. TV | Højslev | 86 | 3 | - | udlejet | |
Langmosevej 1, st. TH | Højslev | 86.5 | 3 | - | udlejet | |
Langmosevej 1, 1 TV | Højslev | 86 | 3 | - | udlejet | |
Langmosevej 1, 1 TH | Højslev | 86 | 3 | - | udlejet | |
Østerrisvej 15 A | Højslev | 84 | 3 | 5.670 | Nu | ledig |
Toftevej 1 F | Højslev | 75 | 3 | - | udlejet | |
Toftevej 1 G | Højslev | 75 | 3 | - | udlejet | |
Toftevej 1 H | Højslev | 75 | 3 | - | udlejet | |
Toftevej 1 K TV | Højslev | 73.5 | 3 | - | udlejet | |
Toftevej 1 K MF | Højslev | 83 | 3 | - | udlejet | |
Toftevej 1 K TH | Højslev | 73.5 | 3 | - | udlejet | |
Toftevej 1 L | Højslev | 75 | 3 | - | udlejet | |
Toftevej 1 M | Højslev | 75 | 3 | - | udlejet |
Om Højslev
Højslev har vores hjerte særlig nært. Det var nemlig her Lars Knudsgaard tilbage i 90’erne købte sin første udlejningsejendom på Østerrisvej. Lysten til at købe og udvikle ejendomme greb om sig – og i dag kan vi tilbyde en bred vifte af attraktive ejendomme og lejemål i byen.
Alle vores ejendomme i byen ligger tæt på de mange herligheder Højslev har at byde på; Dagligvarebutikker, slagter, blomsterhandler, skole, daginstitutioner, smuk natur og ikke mindst sports- og fritidsaktiviteter.