Status: Ledig
- Ledig
- Udlejet
| Adresse | By | Areal | Værelser | Husleje pr. md. | Ledig fra | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nørregade 8 A, tv. | Stoholm | 104 | 5.000 | 01.04.2025 | ledig | |
| Jegstrupvej 6 E | Skive | 290 | 9.133 | 01.10.2019 | ledig | |
| Jegstrupvej 2 C | Skive | 268 | 10.170 | 01.05.2025 | ledig | |
| Jegstrupvej 6 M | Skive | 354 | 7.461 | 01.09.2025 | ledig | |
| Jegstrupvej 4 C | Skive | 650 | 8.281 | 01.10.2025 | ledig | |
| Jegstrupvej 2 B | Skive | 225 | 9.430 | 01.04.2026 | ledig | |
| Søbyvej 50 C | Højslev | 68.2 | 2.300 | 01.10.2022 | ledig | |
| Skolevænget 40 | Holstebro | 108.5 | 4 | 7.766 | 15.06.2026 | ledig |
| Skolevænget 18 | Holstebro | 125 | 4 | 8.500 | 01.11.2023 | ledig |
| Norgesvej 3 | Skive | 287 | 10.830 | 01.04.2021 | ledig |
