Status: Ledig
- Ledig
- Udlejet
| Adresse | By | Areal | Værelser | Husleje pr. md. | Ledig fra | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jegstrupvej 6A tv.-Udgået ovf. lm. 50 | Skive | 905 | 11.539 | 01.07.2025 | ledig | |
| Nørregade 8 A, tv. | Stoholm | 104 | 5.000 | 01.04.2025 | ledig | |
| Jegstrupvej 4 E | Skive | 5.125 | 01.04.2026 | ledig | ||
| Jegstrupvej 6 E | Skive | 290 | 8.867 | 01.10.2019 | ledig | |
| Jegstrupvej 2-6, Garage 5 port+dør | Skive | 50 | 1.000 | 01.01.2026 | ledig | |
| Jegstrupvej 2-6, Garage 6A port | Skive | 30 | 500 | 01.01.2026 | ledig | |
| Jegstrupvej 2 C | Skive | 268 | 10.170 | 01.05.2025 | ledig | |
| Jegstrupvej 6 M | Skive | 354 | 7.461 | 01.09.2025 | ledig | |
| Jegstrupvej 4 C | Skive | 650 | 8.118 | 01.10.2025 | ledig | |
| Jegstrupvej 2 B | Skive | 225 | 9.430 | 01.04.2026 | ledig | |
| Søbyvej 50 Æ | Højslev | 13.9 | 255 | 01.01.2026 | ledig | |
| Søbyvej 50 C | Højslev | 68.2 | 2.300 | 01.10.2022 | ledig | |
| Skolevænget 44 | Holstebro | 123 | 4 | 8.517 | 01.02.2026 | ledig |
| Skolevænget 26 | Holstebro | 65.3 | 2 | 5.272 | 01.08.2025 | ledig |
| Skolevænget 12 | Holstebro | 127.7 | 5 | 7.708 | 15.04.2026 | ledig |
| Skolevænget 18 | Holstebro | 125 | 4 | 8.887 | 01.11.2023 | ledig |
| Skolevænget 22 | Holstebro | 123 | 4 | 8.433 | 01.03.2026 | ledig |
| Norgesvej 3 | Skive | 287 | 10.830 | 01.04.2021 | ledig |
