Status: Ledig
- Ledig
- Udlejet
| Adresse | By | Areal | Værelser | Husleje pr. md. | Ledig fra | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Østerrisvej 14 A | Højslev | 73 | 3 | 6.359 | 01.11.2026 | ledig |
| Nørregade 8 A, tv. | Stoholm | 104 | 5.000 | 01.04.2025 | ledig | |
| Jegstrupvej 2 C | Skive | 268 | 10.345 | 01.05.2025 | ledig | |
| Jegstrupvej 2 B | Skive | 225 | 9.666 | 01.04.2026 | ledig | |
| Søbyvej 50 C | Højslev | 68.2 | 2.300 | 01.10.2022 | ledig | |
| Skolevænget 4 | Holstebro | 71 | 2 | 5.625 | 01.12.2026 | ledig |
| Østerrisvej 18 A | Højslev | 101 | 2 | 5.411 | 01.10.2026 | ledig |
| Østerrisvej 15 A | Højslev | 84 | 3 | 5.876 | 01.12.2026 | ledig |
| Norgesvej 5 | Skive | 1192 | 7.000 | 01.09.2026 | ledig | |
| Norgesvej 5 | Skive | 368 | 7.281 | 15.06.2026 | ledig | |
| Norgesvej 3 | Skive | 287 | 10.830 | 01.04.2021 | ledig |
