Status: Ledig
- Ledig
- Udlejet
| Adresse | By | Areal | Værelser | Husleje pr. md. | Ledig fra | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nørregade 8 A, tv. | Stoholm | 104 | 5.000 | 01.04.2025 | ledig | |
| Langmosevej 2 | Højslev | 82.9 | 4 | 7.134 | 01.08.2026 | ledig |
| Højslevgårdsvej 16 B | Højslev | 105 | 4 | 8.438 | 01.10.2026 | ledig |
| Jegstrupvej 6 E | Skive | 290 | 9.133 | 01.10.2019 | ledig | |
| Jegstrupvej 2 C | Skive | 268 | 10.345 | 01.05.2025 | ledig | |
| Jegstrupvej 2 B | Skive | 225 | 9.666 | 01.04.2026 | ledig | |
| Søbyvej 50 Æ | Højslev | 13.9 | 255 | 01.07.2026 | ledig | |
| Søbyvej 50 C | Højslev | 68.2 | 2.300 | 01.10.2022 | ledig | |
| Skolevænget 40 | Holstebro | 108.5 | 4 | 7.766 | 15.06.2026 | ledig |
| Østerrisvej 18 A | Højslev | 101 | 2 | 5.411 | 01.10.2026 | ledig |
| Norgesvej 5 | Skive | 368 | 7.281 | 15.06.2026 | ledig | |
| Norgesvej 3 | Skive | 287 | 10.830 | 01.04.2021 | ledig | |
| Toftevej 1 L | Højslev | 75 | 3 | 5.513 | 01.07.2026 | ledig |
