Værelse: 2
- Ledig
- Udlejet
| Adresse | By | Areal | Værelser | Husleje pr. md. | Ledig fra | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Østerrisvej 14 B | Højslev | 51 | 2 | - | udlejet | |
| Viborgvej 227, 1. th. | Højslev | 51 | 2 | 2.847 | 01.01.2026 | ledig |
| Viborgvej 227, st. tv. | Højslev | 54 | 2 | - | udlejet | |
| Viborgvej 227, 1. tv. | Højslev | 54 | 2 | - | udlejet | |
| Skolevænget 26 | Holstebro | 65.3 | 2 | 5.272 | 01.08.2025 | ledig |
| Skolevænget 28 | Holstebro | 63.9 | 2 | - | udlejet | |
| Skolevænget 30 | Holstebro | 65.5 | 2 | - | udlejet | |
| Skolevænget 4 | Holstebro | 71 | 2 | - | udlejet | |
| Skolevænget 6 | Holstebro | 68.6 | 2 | - | udlejet | |
| Østerrisvej 18 A | Højslev | 101 | 2 | - | udlejet | |
| Østerrisvej 18 B th | Højslev | 83 | 2 | - | udlejet | |
| Østerrisvej 18 B tv | Højslev | 84 | 2 | 4.368 | 01.12.2025 | ledig |
| Østerrisvej 16 B | Højslev | 63 | 2 | - | udlejet |
