Værelse: 4
- Ledig
- Udlejet
| Adresse | By | Areal | Værelser | Husleje pr. md. | Ledig fra | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Østerrisvej 16 F | Højslev | 85 | 4 | - | udlejet | |
| Langmosevej 4 | Højslev | 80.5 | 4 | - | udlejet | |
| Langmosevej 6 | Højslev | 82.9 | 4 | - | udlejet | |
| Østerrisvej 16 C | Højslev | 85 | 4 | - | udlejet | |
| Østerrisvej 16 D | Højslev | 85 | 4 | - | udlejet | |
| Østerrisvej 16 E | Højslev | 85 | 4 | - | udlejet | |
| Østerrisvej 12 | Højslev | 117 | 4 | - | udlejet | |
| Langmosevej 2 | Højslev | 82.9 | 4 | - | udlejet | |
| Højslevgårdsvej 12D | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
| Højslevgårdsvej 12E | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
| Højslevgårdsvej 12F | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
| Højslevgårdsvej 10A | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
| Højslevgårdsvej 10B | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
| Højslevgårdsvej 8B | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
| Højslevgårdsvej 8C | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
| Højslevgårdsvej 14A | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
| Højslevgårdsvej 16C | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
| Højslevgårdsvej 14B | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
| Højslevgårdsvej 16 B | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
| Højslevgårdsvej 16A | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
| Højslevgårdsvej 8A | Højslev | 105 | 4 | - | udlejet | |
| Skolevænget 40 | Holstebro | 108.5 | 4 | - | udlejet | |
| Skolevænget 42 | Holstebro | 128 | 4 | - | udlejet | |
| Skolevænget 44 | Holstebro | 123 | 4 | 8.517 | 01.02.2026 | ledig |
| Skolevænget 24 | Holstebro | 123 | 4 | - | udlejet | |
| Skolevænget 32 | Holstebro | 125.9 | 4 | - | udlejet | |
| Skolevænget 34 | Holstebro | 115 | 4 | - | udlejet | |
| Skolevænget 16 | Holstebro | 146 | 4 | - | udlejet | |
| Skolevænget 18 | Holstebro | 125 | 4 | 8.887 | 01.11.2023 | ledig |
| Skolevænget 20 | Holstebro | 135.7 | 4 | - | udlejet | |
| Skolevænget 22 | Holstebro | 123 | 4 | 8.433 | 01.03.2026 | ledig |
| Skolevænget 14 | Holstebro | 111.7 | 4 | - | udlejet | |
| Karolinegade 6, 1. | Skive | 100 | 4 | - | udlejet | |
| Skolevænget 8 | Holstebro | 113.2 | 4 | - | udlejet | |
| Skolevænget 10 | Holstebro | 140.4 | 4 | - | udlejet | |
| Karolinegade 6, st. | Skive | 100 | 4 | - | udlejet |
