Værelse: 5
- Ledig
- Udlejet
| Adresse | By | Areal | Værelser | Husleje pr. md. | Ledig fra | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jegstrupvej 4 K | Skive | 202 | 5 | - | udlejet | |
| Skolevænget 36 | Holstebro | 133.7 | 5 | - | udlejet | |
| Skolevænget 38 | Holstebro | 129.5 | 5 | - | udlejet | |
| Skolevænget 12 | Holstebro | 127.7 | 5 | 7.708 | 15.04.2026 | ledig |
| Østerrisvej 15 B | Højslev | 162 | 5 | - | udlejet |
